Модель | TEKO-5214 | TEKO-5215 |
Количество выходных каналов | 2 |
Диапазон воспроизведения/ измерения напряжения постоянного тока на выходе регулируемых каналов, В | 0-30 | 0-60 |
Дискретность установки напряжения на выходе регулируемых каналов, мВ | 1 |
Диапазон воспроизведения/ измерения силы постоянного тока на выходе регулируемых каналов, А | 0-10 | 0-3 |
Дискретность установки силы тока на выходе регулируемых каналов, мА | 1 |
Значение напряжений на выходе канала фиксированных напряжений, В | нет |
Максимальная сила выходного тока в канале фиксированных напряжений, А | нет |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения/измерения напряжения постоянного тока, В | ± (0,05 % * Uуст + 2 е.м.р.) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения/измерения силы постоянного тока,А | ± (1,0 % * Iуст + 2 е.м.р.) |
Пределы допускаемой погрешности выходного напряжения канала фиксированных напряжений | - |
Нестабильность выходного напряжения при изменении входного питающей сети на ± 22В от номинального значения в режиме стабилизации напряжения, В | ± (0,01 % * Uуст + 3 мВ) |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки (от 0 до Iмакс) в режиме стабилизации напряжения, В | ± (0,02 % * Uуст + 5 мВ) |
Нестабильность выходного тока при изменении входного напряжения питающей сети на ± 22 В от номинального значения в режиме стабилизации тока, А | ± (0,2 % + Iуст + 3 мА) |
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения нагрузки (от 0,1 Uмакс до Uмакс), А | ± (0,2 % * Iуст + 5 мА) |
Уровень пульсаций выходного напряжения (СКЗ), не более, мВ | 2 |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки (от 0 до Iмакс) в режиме стабилизации напряжения, В | ± (0,02 % * Uуст + 5 мВ) |
Нестабильность выходного тока при изменении входного напряжения питающей сети на ± 22 В от номинального значения в режиме стабилизации тока, А | ± (0,2 % * Iуст + 3 мА) |
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения нагрузки (от 0,1 Uмакс до Uмакс), А | ± (0,2 % * Iуст + 5 мА) |
Уровень пульсаций выходного напряжения (СКЗ), не более, мВ | 2 |
Напряжение сети питания, В | 110/220 ± 10% |
Частота сети питания, Гц | 50 ± 2 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 160 х 260 х 460 |
Масса, кг, не более | 16 |
Условия эксплуатации |
Температура окружающего воздуха, °С | 0 + 40 |
Относительная влажность, % | 90 |
Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630-795 |