HIOKI LR8514 – 4-канальный термогигрометр-регистратор
Четырехканальный термогигрометр
HIOKI LR8514 (2 канала для измерений температуры + 2 канала для измерений влажности воздуха) с функцией регистрации результатов измерений в памяти прибора. Позволяет одновременно контролировать температуру и влажность в двух разных местах или помещениях.
Особенности ● Высокая точность измерений относительной влажности: ±3 %
● Измерение и регистрация температуры и влажности в 2-х разных места/помещениях
● Связь с планшетом или ПК для скачивания результатов измерений с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth® или измерения в реальном времени с модулем LR8410
● Три способа электропитания: от сети 220 В 50 Гц, от батарей АА или от внешнего источника напряжения пост. тока от 3 до 13,5 В
● Запись во внутренней памяти до 500 000 результатов измерений на канал
Области применения ● Хранение пищевых продуктов и продовольствия
● Склады готовой продукции и материальных ценностей
● Библиотеки, книгохранилища
● Художественные галереи и музеи
● Санитария и здравоохранение
Основные технические характеристики
Число каналов | 2 канала измерений температуры; 2 канала измерений относительной влажности воздуха (датчик влажности Z2010 или Z2011 приобретается отдельно) |
Диапазон измерений | Температура: -40…80 °С, ПШ: 100 °С, макс. разрешение 0,1 °C Отн. влажность: 0…100 %, макс. разрешение 0,1 % |
Предел допускаемой основной погрешности | Температура: ±0,5 °C (от 10 до 60 °С), доп. погрешность: добавить ±0,015 °С/ °С (от -40 до 10 °C) или ±0,02 °С/ °С (от 60 до 80 °С) Отн. влажность: ±3 % (от 20 до 30 °С, от 20 до 90 % отн.влаж.) |
Отображаемые параметры | Температура, относительная влажность воздуха |
Запись результатов измерений | Емкость: 500000 результатов измерений для каждого канала Режим: мгновенные значения Интервал: от 0,5 с до 30 с, от 1 мин до 60 мин, 14 градаций |
Время непрерывной записи (емкость 500000 измеренных значений для каждого канала) (при 23 °С) | 3,5 месяца (интервал записи в 1 мин, функция Bluetooth® выкл.) 20 дней (интервал записи в 1 с, функция Bluetooth® вкл.) 5 дней (интервал записи от 0,5 с, измерения в режиме реального времени с LR8410) |
Другие функции | Дата, время, количество записанных данных, макс./мин./среднее, удержание, сигнализация, масштабирование, предупреждение ошибочных действий, функция записи, функция экономии энергии, функция проверки подлинности |
Внешняя поддержка | При использовании регистратора как отдельного измерителя: ПК с ОС Windows или планшет с ОС Windows (диск CD-R с программным обеспечением в комплекте). Android-смартфона или планшета Android-терминал (приложения скачиваются c Google Play). Дальность связи Bluetooth® зависит от производительности компьютера или планшета (в пределах прямой видимости на расстоянии до 30 м). Регистраторы могут быть использованы совместно с модулем LR8410 для беспроводной записи Bluetooth® и отображения данных в реальном времени до 7-ми регистраторов с удалением до 30 м. |
Электропитание | От сети: адаптер Z2003 (100…240 В, 50 Гц/60 Гц) От батарей: две щелочные батареи AA (LR6) От внешнего источника: напряжение пост. тока от 5 до 13,5 В (питание может также осуществляться от шины USB питание через кабель-переходник) |
Габаритные размеры | 85 x 61 x 31 мм (без выступающих частей) |
Масса | 95 г (без батарей) |
Комплект поставки ● Компакт CD-R (инструкции, программное обеспечение)
● Руководства по эксплуатации
● Две щелочные батареи AA (LR6)
Опции ● Z2010 – датчик влажности ● Z2011 – датчик влажности ● Z5004 – подвесной ремешок с магнитом ● Z2003 – адаптер переменного тока